表3.2 97-99年南沙海底反射系数(R)
1997年南沙 R 1998年南沙 R 1999年南沙 R
11-12月航次   5-6月航次   4-5月航次  
1997-11-3 0.108 1998-5-1 0.156 1999-4-18 0.085
1997-11-5 0.083 1998-5-2 0.130 1999-4-19 0.096
1997-11-7 0.119 1998-5-3 0.245 1999-4-20 0.094
1997-11-10 0.129 1998-5-5 0.222 1999-4-21 0.100
1997-11-12 0.067 1998-5-6 0.271 1999-4-22 0.075
1997-11-13 0.068 1998-5-8 0.265 1999-4-23 0.087
1997-11-16 -0.015 1998-5-9 0.229 1999-4-24 0.085
1997-11-19 0.021 1998-5-10 0.242 1999-4-25 0.145
1997-11-23 0.053 1998-5-12 0.151 1999-4-26 0.064
1997-11-25 0.106 1998-5-13 0.262 1999-4-27 0.079
1997-11-27 0.188 1998-5-14 0.178 1999-4-28 0.084
1997-11-29 0.083 1998-5-15 0.193 1999-4-29 0.003
1997-11-30 0.119 1998-5-17 0.122 1999-4-30 0.080
1997-11-33 0.089 1998-5-18 0.099 1999-4-31 0.073
1997-11-37 0.082 1998-5-19 0.132 1999-4-32 0.052
1997-11-38 0.075 1998-5-20 0.113 1999-4-34 0.077
1997-11-40 0.091 1998-5-21 0.101 1999-4-36 0.053
1997-11-43 0.160 1998-5-22 0.079 1999-4-37 0.116
1997-11-56 0.079 1998-5-25 0.250 1999-4-38 0.093
1997-11-65 0.125     1999-4-39 0.069
        1999-4-40 0.086
           
           
中国科学院南海海洋研究所                卢博、黄韶健、李赶先、张福生整理  2000年9月